填寫問卷說明
壹、前言
一、法令依據
依據民國104年2月4日總統華總一義字第10400012591號所公佈施行之「海岸管理法」,為防治海岸災害、預防海水倒灌與國土流失、保護民眾生命財產安全,針對海岸地區之海岸侵蝕、洪氾溢淹、暴潮溢淹、地層下陷與其他潛在災害情形,得視其嚴重情形劃設一級或二級海岸防護區。另依據海岸管理法第18條規定,一級海岸防護計畫擬定機關應視海岸情況每五年通盤檢討一次,並作必要之變更。民國109年6月15日已公告屏東縣一級海岸防護計畫,依照內政部公告之「整體海岸管理計畫」與水利規劃試驗所函頒之「海岸防護整合規劃及海岸防護計畫擬訂作業參考手冊」,參考內政部研擬中的「整體海岸管理計畫第一次通盤檢討 (草案)」,於民國112年啟動辦理屏東縣海岸防護規劃檢討及後續海岸防護計畫通盤檢討。
貳、防護標的及目的
一、防護標的
「海岸防護計畫」是依據海岸管理法第14條訂定,主要防護目的為防治海岸災害,預防海水倒灌、國土流失及保護民眾生命財產安全。由海岸災害風險分析結果,屏東海岸災害主要為暴潮溢淹、海岸侵蝕與地層下陷。其中暴潮溢淹防護標的,就50年颱風波浪重現期之暴潮水位,來瞭解在有或無防護設施情形下,可能影響程度與範圍,藉此釐清需予以防護的標的;海岸侵蝕防護標的則以目前侵蝕速率,推估未來5年內(通盤檢討時間)需予防護的對象;地層下陷防護標的主要依據水利署所公告之地下水第一級及第二級管制區範圍,由於地層下陷屬不可逆之災害,主要透過非工程方法予以調適及因應。在氣候變遷的土地調適上,採與水共存原則,透過工程及非工程方法整合。
防護標的主要依據暴潮溢淹之災害潛勢範圍分析結果,予以篩選後列表各鄉鎮相關防護標的如表2-2。
表2-2 屏東縣一級海岸防護區暴潮溢淹防護標的
災害類型 | 防護標的 |
暴潮溢淹 | 暴潮溢淹防護區位內之村落、建築物或其他重要產業設施。 |
海岸侵蝕 | 1.暴潮溢淹防護設施。2.因海岸輸砂系統受人為開發或人工構造物興築引發海岸地區侵蝕及淤積失衡造成災害者。 |
洪氾溢淹 | 1.河川及排水治理計畫指定之保全區域。2.村落、建築及其他重要設施。 |
地層下陷 | 地層下陷防護區位內之村落、建築或其他重要設施。 |
註:1.資料來源:整體海岸管理計畫 2.洪氾溢淹回歸水利法及流域綜合治理條例規定辦理。
屏東縣一級海岸防護標的主要依據暴潮溢淹、海岸侵蝕與地層下陷三項海岸災害進行考量,探討海岸災害對周遭環境造成的社經損失,一般損失包括人員傷亡、財物損失、經濟活動受創,並配合濱海陸地土地利用狀況(如工業用地、商業用地、農業用地等),釐清海岸保全對象,並評估現況之海岸防護是否合乎需求。
(一)暴潮溢淹防護標的
由內政部公告之「整體海岸管理計畫」,暴潮溢淹防護標的為防護區位內之村落、建築物或其他重要產業設施。屏東縣一級海岸防護區之暴潮溢淹潛勢區包含東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉與枋寮鄉之部分海岸地區。目前屏東縣一級海岸防護區內有暴潮溢淹潛勢區之都市計劃為「東港都市計畫」、「大鵬灣風景特定區計畫」、「林邊都市計畫」、「佳冬都市計畫」及「枋寮都市計畫」等。
防護標的主要依據暴潮溢淹之災害潛勢範圍分析結果,予以篩選後列表各鄉鎮相關防護標的如表2-2。
表2-1 各類型海岸災害之保護標的
行政區 | 潛勢範圍(村、里) | 防護標的 | 備註 |
東港鎮 | 鎮海里、興漁里、頂中里、中興里、八德里、盛漁里、嘉蓮里、新勝里、共和里、東隆里、興東里、興台里、南平里、大鵬里、大潭里。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、市場用地、乙種工業區、農業區、汙水處理廠、墳墓用地等。產業設施以水產養殖為主。 | 東港都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫、保安林保護區 |
林邊鄉 | 崎峰村、田厝村、鎮安村、仁和村、水利村、光林村、中林村。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、鐵路用地、農業區、汙水處理廠用地、墳墓用地等。產業設施以水產養殖為主。 | 林邊都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫、保安林保護區 |
佳冬鄉 | 燄溫村、塭豐村、羌園村、賴家村、六根村。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、鐵路用地、農業區、市場用地、加油站用地等。產業設施以水產養殖為主,屬養殖漁業生產區。 | 佳冬都市計畫、保安林保護區、養殖漁業生產區 |
枋寮鄉 | 大庄村、東海村、新龍村、地利村、枋寮村、人和村。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、鐵路用地、乙種工業區、農業區等。產業設施以水產養殖為主,屬養殖漁業生產區。 | 枋寮都市計畫、保安林保護區、養殖漁業生產區 |
(二)海岸侵蝕防護標的
由內政部公告之「整體海岸管理計畫」,海岸侵蝕防護標的為(1)暴潮溢淹防護設施;(2)因海岸輸沙系統受人為開發或人工構造物興築引發海岸侵蝕及淤積失衡災害者。
1.暴潮溢淹防護設施
每一河口至河口間之海岸段,或河口至大型海岸突出結構物間之海岸段,依其沿岸漂沙特性可視為一輸沙單元海岸段,屏東縣一級海岸防護區以各輸沙單元海岸段,來審視長期海岸地形侵淤變化與暴潮溢淹防護設施(海堤、離岸堤、突堤、護岸等)之相對應地理位置,以瞭解侵淤變化可能之影響因素。現況屏東縣一級海岸防護區共區分為四個輸沙單元海岸段:(1)東港鹽埔漁港以南至大鵬灣潮口;(2)大鵬灣潮口至林邊溪口;(3)林邊溪口以南至枋寮漁港;(4)枋寮漁港以南至加祿堂。
表2-3 屏東縣一級海岸防護區海岸侵蝕防護標的
輸沙單元 |
行政區 |
防護標的 |
備註 |
||
海堤 |
離岸堤 |
導流堤或消波堤 |
|||
東港鹽埔漁港至大鵬灣潮口 |
東港鎮 |
無(鎮海離岸堤) |
7座 |
- |
|
東港海堤 |
|||||
嘉蓮里海堤 |
4座 |
大鵬灣導流堤2座 |
|||
大鵬灣潮口至林邊溪口 |
東港鎮 |
南平里海堤 |
8座 |
魚尾型突堤1座 弧型離岸堤1座 |
水利村海堤前之內層離岸堤多已淹埋 |
塗家厝海堤 |
13座 |
- |
|||
林邊鄉 |
崎峰海堤 |
14座 |
- |
||
水利村海堤 |
19座 |
- |
|||
林邊溪口以南 至枋寮漁港
|
佳冬鄉 |
塭豐海堤 |
37座 |
- |
塭豐海堤及大庄海堤前之內層離岸堤多已淹埋 |
葫蘆尾海堤 |
2座 |
防潮堤2座(葫蘆尾排水) |
|||
下寮海堤 |
11座 |
防潮堤2座(屏南工業區排水) |
|||
枋寮鄉 |
大庄海堤 |
11座 |
- |
||
番子崙海堤 |
16座 |
防潮堤2座(番子崙排水) |
|||
枋寮海堤 |
潛堤3座 |
防潮堤2座(枋寮排水) |
|||
枋寮漁港以南 至加祿堂 |
枋寮鄉 |
北勢寮海堤 |
- |
- |
|
枋山鄉 |
加祿堂海堤 |
- |
- |
2.人為開發或人工構造物興築引發海岸侵蝕及淤積失衡
屏東縣一級海岸防護區岸段之東港漁港以南至枋寮鄉番子崙海堤海岸段,於海堤前皆已佈置離岸堤,離岸堤後端淤積成效頗為明顯。僅部分岸段因為導流堤、港灣結構物、鄰近之離岸堤後端形成繫岸砂洲及林邊溪口兩側因人為之疏濬土方堆置而攔阻沿岸漂砂輸送,導致砂源補充不足而致0m岸線退縮至堤前保護工;或離岸堤間距過大,導致開口處岸段砂源受波浪繞射影響,往兩側離岸堤後端堆積,而呈侵蝕狀態。目前包含有嘉蓮里海堤、南平里海堤、塗家厝海堤、崎峰海堤、塭豐海堤、葫蘆尾海堤、番子崙海堤及枋寮海堤之局部海岸段呈現上述原因之侵蝕狀況,而針對海岸侵蝕岸段藉由各海岸段現況海岸防護設施檢討評估後,可以工程措施之防護方案設計或輔以砂源補償措施等因應之。相關海岸侵蝕之災害風險範圍說明如表2-4所示。
表2-4 海岸侵蝕防護標的說明表
行政區 | 災害潛勢範圍概述 | 防護標的 |
東港鎮 | 1.整體岸線之年均變化率呈淤積狀況。2.於嘉蓮里海堤南側離岸堤至大鵬灣北導流堤間海岸,受大鵬灣導流堤及離岸堤間距過大影響,致砂源補充不足,呈現侵蝕狀況。另於南平里弧型離岸堤南、北側海岸,因離岸堤間距過大影響,致使砂源皆堆積至南平里弧形離岸堤後端,而呈現侵蝕狀況。3.於塗家厝海堤堤前局部岸段,因砂源補充受阻,致使岸線退縮至堤前保護工。4.於東港海堤、嘉蓮里海堤及塗家厝海堤堤前,部分離岸堤有沉陷情形。 | 暴潮溢淹防護設施包含東港海堤、嘉蓮里海堤、南平里海堤、塗家厝海堤、31座離岸堤、1座弧型離岸堤、1座魚尾型突堤與導流堤2座。 |
林邊鄉 | 1.整體岸線之年均變化率呈淤積狀況。2.於崎峰海堤堤前局部岸段,因砂源補充受阻,致使岸線退縮至堤前保護工。3.林邊溪口北側因人為之疏濬土方堆置,導致沿岸輸砂受阻。4.於崎峰海堤堤前,部分離岸堤有沉陷情形。 | 暴潮溢淹防護設施包含崎峰海堤、水利村海堤與29座離岸堤。 |
佳冬鄉 | 1.整體岸線之年均變化率呈淤積狀況。2.於塭豐海堤及葫蘆尾海堤堤前局部岸段,因砂源補充受阻,致使岸線退縮至堤前保護工。3.林邊溪口南側因人為之疏濬土方堆置,導致沿岸輸砂受阻。4.於塭豐海堤及葫蘆尾海堤堤前,部分離岸堤有沉陷情形。 | 暴潮溢淹防護設施包含塭豐海堤、葫蘆尾海堤、下寮海堤、36座離岸堤與4座防潮堤。 |
枋寮鄉 | 1.整體岸線之年均變化率呈淤積狀況。2.於番子崙海堤及枋寮海堤堤前局部岸段,因砂源補充受阻,致使岸線退縮至堤前保護工。 | 暴潮溢淹防護設施包含大庄海堤、番子崙海堤、枋寮海堤、北勢寮海堤、24座離岸堤、3座潛堤與4座防潮堤。 |
枋山鄉 | 1.率芒溪至加祿堂海堤北側之年均變化率呈侵蝕狀況,加祿堂海堤至加祿村岸段之年均變化率呈淤積狀況。2.於率芒溪至加祿堂海堤北側岸段呈現侵蝕情形,其年均退縮量最大為-2.63m/year。3.於加祿堂海堤堤前南側局部岸段,因砂源不足,致使岸線退縮至堤前保護工。 | 暴潮溢淹防護設施為加祿堂海堤。 |
(三)地層下陷防護標的
地層下陷潛勢依據年均下陷速率分為地下水第一級及第二級管制區。屏東縣一級海岸防護區地下水第一級管制區地段包含林邊鄉及佳冬鄉之部分地段,其餘地段皆屬地下水第二級管制區。屏東縣一級海岸防護區地層下陷潛勢地段及防護標的詳如表2-5所示。
表2-5 屏東縣一級海岸防護區地層下陷防護標的
行政區 | 潛勢範圍(地段) | 防護標的 | 備註 |
新園鄉 | 全區域 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、乙種工業區、農業區等。產業設施以水產養殖為主。。 | 地下水第二級管制區、新園(烏龍地區)都市計畫、鹽埔漁港特定區計畫 |
東港鎮 | 全區域 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、市場用地、乙種工業區、農業區、汙水處理廠、墳墓用地等。產業設施以水產養殖為主。 | 地下水第二級管制區、東港都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫、保安林保護區 |
林邊鄉 | 鎮林段、富田段、銀放索段、塭岸段、光林段、仁和段、成功段 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、鐵路用地、農業區、汙水處理廠用地、墳墓用地等。產業設施以水產養殖為主。 | 地下水第一級管制區、林邊都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫、保安林保護區 |
崎峰段 | 地下水第二級管制區、保安林保護區 | ||
佳冬鄉 | 塭仔段、內館段、佳和段、塭豐段、佳興段、賴家段。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、鐵路用地、文教區、農業區、市場用地、加油站用地等。產業設施以水產養殖為主,屬養殖漁業生產區。 | 地下水第一級管制區、佳冬都市計畫、保安林保護區、養殖漁業生產區 |
枋寮鄉 | 全區域 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、商業區、機關用地、文教區、鐵路用地、乙種工業區、農業區等。產業設施以水產養殖為主,屬養殖漁業生產區。 | 地下水第二級管制區、枋寮都市計畫、枋寮(水底寮地區)都市計畫、保安林保護區、養殖漁業生產區 |
枋山鄉 | 加祿段、新加祿堂段。 | 建築物、產業設施、政府機關。住宅區、農業區、鄉村區、河川區、山坡地保育區等。產業設施以水產養殖為主。 | 地下水第二級管制區、保安林保護區 |
資料來源:107年12月25日經濟部公告變更「地下水管制區」(經授水文字第10720218110號)。
二、防護目的
由海岸災害潛勢分析結果,於屏東縣一級海岸防護區內(屏東縣高屏溪口至枋山鄉加祿村)的災害類型標準,分別暴潮溢淹、海岸侵蝕及地層下陷災害為主。參酌上節各災害潛勢防護標的之地理位置,經分析既有海岸防護設施功能性及安定性之結果,多得以滿足對於防護標的之防護需求,僅部分岸段因砂源補充受阻而呈侵蝕現象。故針對上述海岸災害防護區段提出相對應之調適策略與防護原則,強化海岸防護設施治理及規劃土地使用管理,以期透過工程與非工程之手段,達到防災及減災之目標。
(一)暴潮溢淹防護目的
海岸防護設施早期主要因應暴潮溢淹而施作,近年由於氣候變遷所造成的海平面上升及氣候極端化,使得未來極端天氣事件頻率增加,造成颱風波浪與暴潮增大,沿海暴潮溢淹災害發生機率及致災潛勢提升。
為預防海水倒灌與保護民眾生命財產安全,暴潮溢淹防護以維持現有海岸防護功能性及安全性為主,或輔以近自然工法或新工法降低硬式結構物量體。面對超過防護標準或氣候變遷的威脅,其所面臨的外在營力衝擊難以預期,囿於海岸空間、治理效益與經費等現實考量,海岸防護設施實無法配合不可預期事件,無限制提升防護標準。依海岸管理法立法精神及其第7條海岸管理原則第1項第4款「因應氣候變遷與海岸災害風險,易致災害之海岸地區應採退縮建築或調適其土地使用」。海岸防護之思維,藉由防護措施功能之強化,及陸域暴潮水位之土地利用採適度承擔災害風險,以因應災害可能帶來之衝擊。
(二)海岸侵蝕防護目的
海岸侵蝕有部分屬自然演化過程,但有部分則因人為開發加速劣化,就近年來各界主要關注的海岸侵淤熱點,主要原因都指向海岸開發,此現象連帶讓海岸防護設施前的天然消波帶逐漸消失,增加颱風暴潮、波浪入侵機率。
為抑制海岸沙灘流失、減輕暴潮溢淹防護設施負擔,同時兼顧海岸管理法立法精神,海岸侵蝕為自然演化過程者,以維護現狀為原則,因人為開發所造成之海岸侵蝕者,需依據當地海岸特性,應就其影響範圍內之流失灘岸或導致防護設施損害部分,採取必要之回復、修復、復育或減緩流失等彌補措施。惟防護工作實際之執行,並非皆由經濟部承擔或辦理,應依個案之實際防護需要或造成海岸侵蝕之原因,依海岸管理法第14條所訂,配合「經濟部海岸侵蝕防護權責分工協調指定原則」(經授水字第10820200090號函),由經濟部水利署(中央水利主管機關)協調指定海岸侵蝕防護之相關義務人辦理。
(三)地層下陷防護目的
地層下陷屬長期影響之災害因子,導致地表高程下降,易加劇暴潮溢淹及堤後地區排水不易之災害情勢。
由於地層下陷屬不可逆之災害,且影響面積廣大,無法完全採用工程手段進行復原,需朝非工程策略予以管理,且其災害直接反應於暴潮溢淹,依「整體海岸管理計畫」所訂之海岸防護區位劃設與分級原則,納入暴潮溢淹綜合考量。
此外,過往工程防護設施,雖然提供海岸防護之能力,但水泥堤防阻絕生態廊道的連續,也隔絕人們親水途徑,隨著社經發展,對於海岸環境功能要求越來越高,未來防護手段,不再是單一選項。是故,海岸防護工作依循海岸管理法立法精神,以維繫自然系統、確保自然海岸零損失為目標,並參照「整體海岸管理計畫」之海岸防護對策原則,於人工海岸,若防護工後側無標的或原有標的已失去原有功能,應恢復原有海岸系統。若原有人工海岸防護工因損害、破壞需要檢修時,在不降低原有防護功能前提下,多利用養灘改善原有單調硬式防護工,原有單調人工海岸朝向營造融合週邊自然環境、生態與人文之改變。
參、海岸防護區範圍
因應海岸防護之需求,海岸防護區範圍劃設,包含海側及陸側一定範圍,對所劃定範圍,透過海岸管理法賦予之權力,依據防護對策進行相關工程及非工程防護措施。海岸防護區乃綜合各項災害類型之潛勢範圍考量,管制防護區內相關開發或土地使用,減少因不當開發利用所衍生的災害及災損。
一、災害防治區與陸域緩衝區
屏東縣一級海岸防護區主要係依據暴潮溢淹防護區與海岸侵蝕防護區之聯集範圍進行劃設,海側界線與陸側界線所合圍之範圍即為海岸防護區。「災害防治區」與「陸域緩衝區」之分界主要以海堤區域範圍陸側界線或其堤後側溝為界,而無海堤之岸段則以平均高潮線為界。參考各類海岸災害防護原則,考量防護區內面對各類海岸災害風險程度不同,且其防護標的、現況土地利用與社會經濟發展等均有所差異,在防避災之治理、管理與土地調適上,需因地制宜來制定使用管理規劃項目。以下就暴潮溢淹及海岸侵蝕之災害防治區與陸域緩衝區之劃設分項進行說明。
(一)暴潮溢淹災害防治區與陸域緩衝區
由海岸防護區劃設成果,依據暴潮溢淹潛勢範圍,考量土地管理利用與防護標的後劃設「暴潮溢淹防護區」。而暴潮溢淹的防治是以海堤為主,係為抵禦浪潮之防護設施,直接面對暴潮溢淹災害風險,為維持海堤抵禦浪潮之功能性,以因應暴潮溢淹災害防護,故於平均高潮線向陸側至海堤區域陸側邊界或堤後側溝,劃設為「暴潮溢淹災害防治區」範圍,俾利災害治理措施之推動;而海堤區域陸側邊界或堤後側溝至濱海陸地邊界則納入「暴潮溢淹陸域緩衝區」範圍,以防災管理為主,進行適當之防避災措施,降低人身財產損失,其劃設成果如圖4-1所示。暴潮溢淹災害防治區面積為 695,767m2,暴潮溢淹陸域緩衝區面積為 20,439,890m2。
(二)海岸侵蝕災害防治區
由海岸防護區劃設成果,海堤及其附屬設施為海岸侵蝕的防護標的,海岸侵蝕致災潛勢範圍涵蓋海堤及其附屬防護設施之布置範圍,考量海域土砂管理需求與砂源補償之用地範圍,以漂砂終端水深-12m之海側界線為界,至海堤用地陸側邊界或堤後側溝為主,納入各港區之防波堤、外港池與航道範圍,以及濱海陸地範圍內之河川治理範圍,劃設為「海岸侵蝕防護區」,俾利災害治理措施之推動,其劃設成果如圖3-1所示。海岸侵蝕災害防治區面積為 32,450,562 m2,無劃設陸域緩衝區。
(三)地層下陷陸域緩衝區
地層下陷溢淹情形主要仍受地形高程所控制,故將需加強管制的第一級地下水管制區,劃設為「地層下陷防護區」,以防災管理為主,進行適當之防避災措施,降低人身財產損失。地層下陷陸域緩衝區面積為10,323,649 m2,其已包含於暴潮溢淹陸域緩衝區範圍內,無劃設災害防治區。
屏東縣一級海岸地區除「地層下陷防護區」、「暴潮溢淹防護區」及「海岸侵蝕防護區」範圍內之防護標的外,部分海岸地區之設施或區位雖無相關災害潛勢,但考量未來氣候變遷之調適需求及海岸防護區之完整性,仍應以海岸防護計畫為其土地利用管理之指導原則,故將其區位範圍完整納入海岸防護區。包含大鵬灣平均高潮線以下水域、東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港與塭豐漁港之「港區範圍」陸域與內港池部分範圍及東港鎮臨近東港溪側與佳冬鄉部分臨海土地等範圍,皆依據上述原則將相關區位之範圍劃設為「陸域緩衝區」,其劃設面積為 5,680,634 m2,並與「暴潮溢淹陸域緩衝區」範圍聯集劃設為屏東縣一級海岸防護區之陸域緩衝區範圍合併面積計算。各類型海岸災害防護區及其災害防治區與陸域緩衝區面積綜整說明如表3-2所示。
表3-2 各類型海岸災害防護區及其災害防治區與陸域緩衝區面積綜整表
災害類型 | 防護區種類 | 管理劃設分區 | 面積(公頃) |
海岸侵蝕 | 海岸侵蝕防護區 | 災害防治區 | 3,245.1 |
暴潮溢淹 | 暴潮溢淹防護區 | 災害防治區 | 69.6 |
陸域緩衝區 | 2,044.0 | ||
地層下陷 | 暴地層下陷防護區 | 陸域緩衝區 | 1,032.4 |
災害防治區範圍面積 | 3,245.1公頃 | ||
陸域緩衝區範圍面積 | 2,612.1公頃(含大鵬灣水域及各漁港港區等範圍,面積568.1公頃) | ||
海岸防護區範圍總面積 | 5,857.2公頃 |
註:1.暴潮溢淹災害防治區包含於海岸侵蝕災害防治區中。2.地層下陷陸域緩衝區包含於暴潮溢淹陸域緩衝區中。3.陸域緩衝區範圍除包含暴潮溢淹陸域緩衝區外,另包含大鵬灣水域與各漁港港區及部分陸域等範圍。
圖3-1 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
圖3-1(續1) 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
圖3-1(續2) 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
圖3-1(續3) 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
圖3-1(續4) 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
圖3-1(續5) 屏東縣一級海岸防護區範圍圖
肆、禁止及相容之使用
海岸防護區係為防護現有及潛在環境災害而劃設,除提醒民眾瞭解土地潛在災害特性外,並依「整體海岸管理計畫」指導原則,制定適當之土地利用管理及防護措施,加強防護管理或禁止開發,避免民眾生命財產損失災害範圍擴大。
一、管理事項
屏東縣一級海岸防護區範圍內依災害防治區、陸域緩衝區及各災害類型之禁止與相容使用管理事項,如表4-1及表4-2。
表4-1 屏東縣一級海岸防護區(災害防治區)使用管理事項一覽表
災害類型 | 面積(公頃) | 管理事項 | 使用管理 |
暴潮溢淹 | 69.6 | 禁止事項 | 1.禁止毀損或變更海堤。 |
2.除管理機關外,禁止啟閉、移動或毀壞水閘門或其附屬設施。 | |||
3.禁止棄置廢土或廢棄物。 | |||
4.禁止妨礙堤防排水或堤防安全之行為。 | |||
5.海岸防護區內劃定公告為地下水管制區者,除地下水管制辦法規定所列例外條款外,禁止鑿井引水或抽用地下水。 | |||
6.各目的事業及土地使用主管機關於本計畫公告實施後,依本計畫內容修正明定之相關禁止事項。 | |||
相容事項 | 1.除本計畫所列之「禁止事項及相容事項」外,其餘原則得容許使用,但仍應符合其他法令規定。 | ||
2.本計畫公告實施前已興建設置合法建築或設施,得在維持原有使用範圍內,進行修建工程。惟應針對海岸防護計畫之50年重現期暴潮水位,納為海岸災害風險及因應措施之重要資訊,並自行於規劃設計時妥予評估考量。 | |||
3.行政院專案核准計畫或經中央目的事業主管機關確認有設置必要之公共設施或公用事業(如電信、能源等)。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
4.本計畫公告實施前,海岸防護區內之既有設施或業經目的事業主管機關核定之計畫(東港都市計畫、枋寮都市計畫及大鵬灣風景特定區計畫等),其相容使用及經營管理仍回歸目的事業主管法令辦理(都市計畫法)。惟既有設施或結構物之高程,如低於50年期重現期暴潮水位1.55公尺之高程者,應檢討變更相關計畫內容,加強防洪措施;至新建之設施或結構物,應以50年期重現期暴潮水位1.55公尺之高程,於規劃設計時妥予考量。 | |||
5.本計畫公告實施後,海岸防護區內逹一定規模以上之特定區位新申請案件,依個案情形徵詢本計畫擬訂機關意見,且符合「一級海岸保護區以外特定區位申請許可案件審查規則」許可條件者。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
海岸侵蝕 | 3,245.1 | 禁止事項 | 1.養灘或砂源補充,禁止以廢棄物作為輸砂來源。 |
2.海岸防護區內採取之沙土,除符合水利法規定或作為暫時堆置外,禁止外移至海岸防護區外。 | |||
3.各目的事業及土地使用主管機關於本計畫公告實施後,依本計畫內容修正明定之相關禁止事項。 | |||
相容事項 | 1.除本計畫所列之「禁止事項及相容事項」外,其餘原則得容許使用,但仍應符合其他法令規定。 | ||
2.本計畫公告實施前已興建設置合法建築或設施(東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港及塭豐漁港等),得在維持原有使用範圍內,進行修建工程。惟應針對海岸防護計畫之海岸侵蝕潛勢,納為海岸災害風險及因應措施之重要資訊,並自行於規劃設計時妥予評估考量。 | |||
3.行政院專案核准計畫或經中央目的事業主管機關確認有設置必要之公共設施或公用事業(如電信、能源等)。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量海岸侵蝕潛勢、風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
4.本計畫公告實施前,海岸防護區內之既有設施或業經目的事業主管機關核定之計畫(東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港、塭豐漁港、東港都市計畫、枋寮都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫及鹽埔漁港特定區計畫等),其相容使用及經營管理仍回歸目的事業主管法令辦理(漁港法、都市計畫法)。惟應針對海岸防護計畫之海岸侵蝕潛勢,納為海岸災害風險及因應措施之重要資訊,並自行於規劃設計時妥予評估考量。 | |||
5.本計畫公告實施後,海岸防護區內逹一定規模以上之特定區位新申請案件,依個案情形徵詢本計畫擬訂機關意見,且符合「一級海岸保護區以外特定區位申請許可案件審查規則」許可條件者。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量海岸侵蝕潛勢、風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
6.海岸防護區內漁港、商港、工業港之港池及航道疏浚、河口之淤砂,依本計畫提供海岸侵蝕區域作砂源補償之防護措施,其底質標準應符合環境保護署法規規定,否則不得做為海岸養灘之料源,避免造成海岸環境污染。 | |||
災害防治區 |
3,245.1公頃 |
表4-2 屏東縣一級海岸防護區(陸域緩衝區)使用管理事項一覽表
災害類型 | 面積(公頃) | 管理事項 | 使用管理 |
暴潮溢淹 | 2,044.0 | 禁止事項 | 1.水道內除為水道排洪疏濬目的外,非經水利主管機關同意,禁止採取土石。 |
2.禁止毀損或變更河防建造物及排水設施。 | |||
3.禁止填塞河川水路及排水路。 | |||
4.禁止妨礙河川防護及排水之行為。 | |||
5.海岸防護區內劃定公告為地下水管制區者,除地下水管制辦法規定所列例外條款外,禁止鑿井引水或抽用地下水。 | |||
6.各目的事業及土地使用主管機關於本計畫公告實施後,依本計畫內容修正明定之相關禁止事項。 | |||
相容事項 | 1.除本計畫所列之「禁止事項及相容事項」外,其餘原則得容許使用,但仍應符合其他法令規定。 | ||
2.本計畫公告實施前已興建設置合法建築或設施(東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港及塭豐漁港等),得在維持原有使用範圍內,進行修建工程。惟應針對海岸防護計畫之50年重現期暴潮水位,納為海岸災害風險及因應措施之重要資訊,並自行於規劃設計時妥予評估考量。 | |||
3.行政院專案核准計畫或經中央目的事業主管機關確認有設置必要之公共設施或公用事業(如電信、能源等)。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
4.本計畫公告實施前,海岸防護區內之既有設施或業經目的事業主管機關核定之計畫(東港鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港、塭豐漁港、東港都市計畫、林邊都市計畫、佳冬都市計畫、枋寮都市計畫、大鵬灣風景特定區計畫及鹽埔漁港特定區計畫等),其相容使用及經營管理仍回歸目的事業主管法令辦理(漁港法、都市計畫法)。惟既有設施或結構物之高程,如低於50年期重現期暴潮水位1.55公尺之高程者,應檢討變更相關計畫內容,加強防洪措施;至新建之設施或結構物,應以50年期重現期暴潮水位1.55公尺之高程,於規劃設計時妥予考量。 | |||
5.本計畫公告實施後,海岸防護區內逹一定規模以上之特定區位新申請案件,依個案情形徵詢本計畫擬訂機關意見,且符合「一級海岸保護區以外特定區位申請許可案件審查規則」許可條件者。惟開發人應自行評估開發利用行為對海岸、防護措施及設施功能造成之影響,並防護其本身安全,妥予規劃考量風力、波浪衝擊,地質、海氣象條件及海床變化相關因素,據以設計防護措施。 | |||
6.依水利法之「逕流分擔與出流管制」規定擬訂逕流分擔計畫之逕流分擔措施,以及水利法規定辦理相關防洪措施。 | |||
地層下陷 | 1,032.4 | 禁止事項 | 1.除地下水管制辦法規定所列例外條款外,禁止鑿井引水或抽用地下水。 |
2.各目的事業及土地使用主管機關於本計畫公告實施後,依本計畫內容修正明定之相關禁止事項。 | |||
相容事項 | 1.除本計畫所列之「禁止事項及相容事項」外,其餘原則得容許使用,但仍應符合其他法令規定。 | ||
